| Year | Energy Use |
|---|---|
| 2006 | 692 |
| 2010 | 610 |
| 2011 | 473 |
| 2012 | 417 |
| 2013 | 501 * |
| 2020 Goal | 346 |
*501: Absolute gigajoules energy use/million dollars of revenue (Baseline: 2006)
| Year | Energy Use |
|---|---|
| 2006 | 692 |
| 2010 | 610 |
| 2011 | 473 |
| 2012 | 417 |
| 2013 | 501 * |
| 2020 Goal | 346 |
*501: Absolute gigajoules energy use/million dollars of revenue (Baseline: 2006)